全市主要经济指标 | ||||
指标名称 | 单位 | 1-5月 | 去年同期 | 增长% |
地区生产总值(一季度) | 亿元 | 288.46 | 280.66 | 2 |
第一产业 | 亿元 | 40.04 | 41.87 | 5.2 |
第二产业 | 亿元 | 96.12 | 92.84 | -1.2 |
#工业 | 亿元 | 78.2 | 74.15 | 1.1 |
第三产业 | 亿元 | 152.3 | 145.94 | 3.2 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | 114.33 | 117.29 | -3.8 |
#制造业 | 亿元 | 92.42 | 92.67 | -0.9 |
#先进制造业 | 亿元 | — | — | — |
高技术制造业 | 亿元 | — | — | — |
固定资产投资 | 亿元 | — | — | -17.6 |
#项目投资 | 亿元 | — | — | 0.6 |
#工业投资 | 亿元 | — | — | -3.4 |
#制造业投资 | 亿元 | — | — | -9.2 |
基础设施投资 | 亿元 | — | — | -8.1 |
房地产开发投资 | 亿元 | — | — | -42 |
民间投资 | 亿元 | — | — | -26.8 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 260.71 | 260.98 | -0.1 |
外贸进出口总额 | 亿元 | 41.4 | 43.2 | -4 |
#外贸出口总额 | 亿元 | 33.5 | 34.5 | -2.9 |
地方一般公共预算收入 | 亿元 | 33.47 | 36.89 | -9.3 |
地方一般公共预算支出 | 亿元 | 177.73 | 178.78 | -0.6 |
税收总收入 | 亿元 | 80.65 | 102.49 | -21.3 |
金融机构本外币各项存款余额 | 亿元 | 2696.84 | 2444.8 | 10.3 |
#住户存款余额 | 亿元 | 1973.81 | 1750.3 | 12.8 |
金融机构本外币各项贷款余额 | 亿元 | 1824.61 | 1690.79 | 7.9 |
居民消费价格指数(CPI) | % | 101.1 | 100 | 1.1 |
工业生产者出厂价格指数(PPI) | % | 104.2 | 100 | 4.2 |
全社会用电量 | 亿千瓦时 | 44.34 | 47.34 | -6.3 |
#工业用电量 | 亿千瓦时 | 22.04 | 25.4 | -13.2 |
备注:地区生产总值是按季度进行核算和公布。 |
工 业(一) | |||
行业名称 | 计算单位 | 1-5月 | 增长% |
一、规模以上工业增加值 | 万元 | 1143263 | -3.8 |
总计中:轻工业 | 万元 | 513705 | 6.1 |
重工业 | 万元 | 629558 | -15.5 |
二、五大支柱工业增加值 | 万元 | 971751 | -5 |
#烟 草 | 万元 | 385102 | 7.5 |
电 力 | 万元 | 190081 | -23.2 |
建 材 | 万元 | 127417 | -36.5 |
电子信息 | 万元 | 201128 | 6.9 |
机电制造 | 万元 | 68024 | -27.6 |
三、省级产业转移园区工业增加值 | 万元 | 449460 | -3.9 |
广州(梅州)产业园区(含集聚区) | 万元 | 142612 | 12.6 |
其中:广州(梅州)产业园区 | 万元 | 58807 | 33 |
梅县产业集聚区 | 万元 | 83805 | 2.5 |
东莞石碣(兴宁) | 万元 | 33547 | -5.7 |
广州南沙(平远) | 万元 | 31635 | -12.6 |
广州番禺(五华) | 万元 | 17837 | -1.8 |
广州海珠(丰顺) | 万元 | 39138 | 5.5 |
蕉华产业转移园(含集聚区) | 万元 | 80914 | -32.2 |
其中:蕉华产业转移园 | 万元 | 7476 | -24.7 |
蕉岭产业集聚区 | 万元 | 73438 | -32.9 |
大埔产业转移园 | 万元 | 7536 | -48.5 |
广州增城(梅江) | 万元 | 96240 | -9.5 |
工 业(二) | |||
产品名称 | 计算单位 | 1-5月 | 增长% |
一、主要工业产品产量 | |||
卷 烟 | 万支 | 21.1 | 13 |
水 泥 | 万吨 | 799.4 | -24.9 |
锂离子电池 | 万升 | 4564.14 | -2.4 |
饮料酒 | 万件 | 4371.04 | 3.1 |
家具 | 万只 | 15.5 | -60.3 |
电子元件 | 万平方米 | 63049 | -13.4 |
印制电路板 | 万吨 | 638.83 | -19.7 |
中成药 | 万吨 | 0.29 | 1.1 |
饲料 | 万千瓦时 | 32.92 | 38.2 |
发电量 | 万千瓦时 | 572153 | -8.3 |
#火电 | 万千瓦时 | 501143 | -16.7 |
水电 | 万千瓦时 | 63113 | 362.3 |
太阳能 | 万千瓦时 | 7897 | -10.4 |
二、规模以上工业主要经济指标 | 1-4月 | 增长% | |
企业个数 | 个 | 532 | 7.5 |
#亏损企业 | 个 | 230 | 23 |
营业收入 | 万元 | 2791207 | 3 |
利润总额 | 万元 | 122753 | -35 |
#亏损企业亏损额 | 万元 | 62854 | 56.3 |
固 定 资 产 投 资(一) | |
指 标 名 称 | 增长% |
一、固定资产投资总额 | -17.6 |
#项目投资 | 0.6 |
#基础设施投资 | -8.1 |
房地产开发投资 | -42.0 |
按产业分:第一产业 | 127.0 |
第二产业 | -3.4 |
#工业投资 | -3.4 |
#技改投资 | -24.1 |
第三产业 | -22.8 |
按国民经济行业分: | |
农、林、牧、渔业 | 160.4 |
采矿业 | -49.0 |
制造业 | -9.2 |
电力、燃气及水的生产和供应业 | 4.8 |
批发和零售业 | 20.2 |
交通运输、仓储和邮政业 | -13.2 |
住宿和餐饮业 | — |
信息传输、软件和信息技术服务业 | -27.8 |
金融业 | -37.3 |
房地产业 | -38.7 |
租赁和商务服务业 | 53.3 |
科学研究和技术服务业 | — |
水利、环境和公共设施管理业 | -4.7 |
居民服务、修理和其他服务业 | -98.9 |
教育 | 18.8 |
卫生和社会工作 | 52.9 |
文化、体育和娱乐业 | -53.6 |
公共管理、社会保障和社会组织 | -93.8 |
固 定 资 产 投 资(二) | ||||
指 标 名 称 | 计算单位 | 1-5月 | 去年同期 | 增长% |
二、房地产开发和销售情况 | ||||
商品房施工面积 | 万平方米 | 2253.89 | 2222.57 | 1.4 |
#住宅 | 万平方米 | 1764.32 | 1739.41 | 1.4 |
商品房竣工面积 | 万平方米 | 111.58 | 66.77 | 67.1 |
#住宅 | 万平方米 | 83.31 | 55.91 | 49 |
商品房实际销售面积 | 万平方米 | 105.82 | 148.21 | -28.6 |
#期房销售面积 | 万平方米 | 83.54 | 125.36 | -33.4 |
商品房实际销售额 | 亿元 | 58.34 | 91.28 | -36.1 |
#期房销售额 | 亿元 | 46.94 | 77.91 | -39.8 |
商品房待售面积 | 万平方米 | 370.22 | 234.16 | 58.1 |
三、省级产业转移园区工业投资 | 亿元 | 22.68 | 22.62 | 0.3 |
广州(梅州)产业园区(含集聚区) | 亿元 | 7.17 | 7.34 | -2.3 |
其中:广州(梅州)产业园区 | 亿元 | 1.37 | 2.8 | -51 |
梅县产业集聚区 | 亿元 | 5.8 | 4.54 | 27.7 |
东莞石碣(兴宁) | 亿元 | 1.11 | 0.88 | 25.4 |
广州南沙(平远) | 亿元 | 3.71 | 3.42 | 8.6 |
广州番禺(五华) | 亿元 | 0.37 | 1.04 | -64.2 |
广州海珠(丰顺) | 亿元 | 2.58 | 2.4 | 7.6 |
蕉华产业转移园(含集聚区) | 亿元 | 0.99 | 5.18 | -80.8 |
其中:蕉华产业转移园 | 亿元 | 0.39 | 0.7 | -44.6 |
蕉岭产业集聚区 | 亿元 | 0.6 | 4.47 | -86.5 |
大埔产业转移园 | 亿元 | 0.62 | 0.55 | 13.1 |
广州增城(梅江) | 亿元 | 6.13 | 1.81 | 238.1 |
国 内 贸 易 | ||||
指标名称 | 单位 | 1-5月 | 去年同期 | 增长% |
社会消费品零售总额 | 万元 | 2607087 | 2609756 | -0.1 |
其中:限额以上消费品零售额 | 万元 | 490953 | 478524 | 2.6 |
(一)按经营地分 | ||||
城镇 | 万元 | 1963072 | 1961854 | 0.1 |
乡村 | 万元 | 644015 | 647903 | -0.6 |
(二)按消费类型分 | ||||
商品零售 | 万元 | 2372047 | 2367312 | 0.2 |
餐饮收入 | 万元 | 235040 | 242444 | -3.1 |
对 外 贸 易 | |||
指 标 名 称 | 计量单位 | 1-5月 | 增长% |
一、贸易进出口总额 | 亿元 | 41.4 | -4 |
#出口总额 | 亿元 | 33.5 | -2.9 |
进口总额 | 亿元 | 7.9 | -8.5 |
二、实际利用外商直接投资 | 亿元 | 0.34 | -69.7 |
价 格 指 数 | ||||
指 标 名 称 | 计算单位 | 以上年同月为100 | 以上年同期为100 | 比上年同期增减百分点 |
一、市区居民消费价格总指数(CPI,上年同期数=100) | % | 102 | 101.1 | 1.1 |
#食品烟酒 | % | 101.8 | 99.7 | -0.3 |
衣着 | % | 102.9 | 103.1 | 3.1 |
居住 | % | 102.5 | 101.5 | 1.5 |
生活用品及服务 | % | 100.9 | 100.6 | 0.6 |
交通和通信 | % | 105.4 | 105.2 | 5.2 |
教育文化和娱乐 | % | 100.2 | 100.7 | 0.7 |
医疗保健 | % | 99.6 | 99.7 | -0.3 |
其他用品和服务 | % | 101.4 | 100.6 | 0.6 |
二、工业生产者出厂价格指数(PPI,上年同期数=100) | % | 102.8 | 104.2 | 4.2 |
#轻工业 | % | 100.9 | 101.4 | 1.4 |
重工业 | % | 103.6 | 105.5 | 5.5 |
全市各县(市、区)主要经济指标排位情况 (一) | ||||||
县 别 | 地区生产总值(亿元) | 规模以上工业增加值(亿元) | ||||
1-3月 | 增长(%) | 按增速排位 | 1-5月 | 增长(%) | 按增速排位 | |
beat365体育亚洲入口_bet3365官网_365bet亚洲唯一官网 | 288.46 | 2 | — | 114.33 | -3.8 | — |
梅江区 | 71.09 | 2.6 | 5 | 55.84 | 4.1 | 3 |
梅县区 | 51.33 | 1.4 | 6 | 21.14 | -25.3 | 7 |
兴宁市 | 41.93 | 4.1 | 1 | 7.87 | 14.8 | 1 |
平远县 | 18.48 | 1.1 | 7 | 4.5 | -16.1 | 6 |
蕉岭县 | 22.86 | -5.9 | 8 | 9.81 | -32.6 | 8 |
大埔县 | 21.17 | 3.9 | 2 | 6.61 | -9.6 | 5 |
丰顺县 | 26.63 | 3.6 | 3 | 5.39 | -1.3 | 4 |
五华县 | 34.99 | 3.2 | 4 | 3.16 | 13.3 | 2 |
注:本表指标数据梅江区含市直。 |
全市各县(市、区)主要经济指标排位情况 (二) | ||||||
县 别 | 固定资产投资(亿元) | 房地产开发投资(亿元) | 工业投资(亿元) | |||
增长(%) | 按增速排位 | 增长(%) | 按增速排位 | 增长(%) | 按增速排位 | |
beat365体育亚洲入口_bet3365官网_365bet亚洲唯一官网 | -17.6 | — | -42 | — | -3.4 | — |
梅江区 | -10.1 | 4 | -45.6 | 6 | 143.3 | 1 |
梅县区 | 8.2 | 2 | -32.6 | 5 | 17.3 | 2 |
兴宁市 | 8.5 | 1 | 5.6 | 2 | 3.7 | 3 |
平远县 | -17.8 | 5 | -22 | 3 | -14.6 | 4 |
蕉岭县 | -61 | 8 | -70.3 | 8 | -67.2 | 8 |
大埔县 | -34.3 | 6 | 9.8 | 1 | -49.5 | 7 |
丰顺县 | 0.1 | 3 | -31 | 4 | -18.4 | 5 |
五华县 | -42.8 | 7 | -70.1 | 7 | -43.9 | 6 |
注:梅州高新区属兴宁市行政区划的项目归兴宁市统计;本表指标数据梅江区含市直。 |
全市各县(市、区)主要经济指标排位情况 (三) | ||||||
县 别 | 社会消费品零售总额(亿元) | 一般公共预算收入(亿元) | ||||
1-5月 | 增长(%) | 按增速排位 | 1-5月 | 增长(%) | 按增速排位 | |
beat365体育亚洲入口_bet3365官网_365bet亚洲唯一官网 | 260.71 | -0.1 | — | 33.47 | -9.3 | — |
梅江区 | 57.71 | 4.7 | 1 | 2.61 | -2.7 | 4 |
梅县区 | 55.26 | -2.9 | 7 | 4.98 | -23.4 | 6 |
兴宁市 | 40.49 | -1.7 | 5 | 2.95 | -26.2 | 7 |
平远县 | 13.27 | -0.6 | 3 | 2.46 | 7.4 | 2 |
蕉岭县 | 14.87 | -2.9 | 7 | 1.98 | -31.1 | 8 |
大埔县 | 20.51 | -0.8 | 4 | 2.28 | -16.1 | 5 |
丰顺县 | 21.8 | -2.5 | 6 | 2.49 | 1.4 | 3 |
五华县 | 36.79 | 2.1 | 2 | 5.39 | 12.4 | 1 |
注:除地方一般公共预算收入(市本级8.33亿元,同比下降2.9%)外,其他指标数据梅江区含市直。 |