全市主要经济指标 | |||
指标名称 | 单位 | 1-10月 | 增长% |
地区生产总值(1-9月) | 亿元 | 942.91 | -0.2 |
第一产业 | 亿元 | 176.07 | 4.5 |
第二产业 | 亿元 | 306.64 | -4.5 |
#工业 | 亿元 | 233.78 | -2.1 |
第三产业 | 亿元 | 460.2 | 0.9 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | 224.66 | -3 |
#制造业 | 亿元 | 180.48 | -3.5 |
#先进制造业 | 亿元 | — | — |
高技术制造业 | 亿元 | — | — |
固定资产投资 | 亿元 | — | -16.3 |
#项目投资 | 亿元 | — | 8.3 |
#工业投资 | 亿元 | — | 5.5 |
#制造业投资 | 亿元 | — | 4.4 |
基础设施投资 | 亿元 | — | 0.1 |
房地产开发投资 | 亿元 | — | -50 |
民间投资 | 亿元 | — | -31.7 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 536.37 | 1.5 |
外贸进出口总额 | 亿元 | 91.4 | -3.5 |
#外贸出口总额 | 亿元 | 75.5 | -3.5 |
地方一般公共预算收入 | 亿元 | 66.32 | -13.4 |
地方一般公共预算支出 | 亿元 | 356.21 | 0.6 |
税收总收入 | 亿元 | 137.88 | -26.4 |
金融机构本外币各项存款余额 | 亿元 | 2768.52 | 10.7 |
#住户存款余额 | 亿元 | 2039.46 | 13.3 |
金融机构本外币各项贷款余额 | 亿元 | 1919.4 | 10.7 |
居民消费价格指数(CPI) | % | 101.8 | 1.8 |
工业生产者出厂价格指数(PPI) | % | 101.6 | 1.6 |
全社会用电量 | 亿千瓦时 | 100.44 | -4.6 |
#工业用电量 | 亿千瓦时 | 47.32 | -9.7 |
备注:地区生产总值是按季度进行核算和公布。 |
工 业(一) | |||
行业名称 | 计算单位 | 1-10月 | 增长% |
一、规模以上工业增加值 | 万元 | 2246634 | -3 |
总计中:轻工业 | 万元 | 973860 | 0.9 |
重工业 | 万元 | 1272774 | -5.8 |
二、五大支柱工业增加值 | 万元 | 1899906 | -2.7 |
#烟 草 | 万元 | 700998 | 2.4 |
电 力 | 万元 | 398034 | 0.3 |
建 材 | 万元 | 259027 | -17.4 |
电子信息 | 万元 | 397921 | 3.8 |
机电制造 | 万元 | 143925 | -16.2 |
三、省级产业转移园区工业增加值 | 万元 | 920582 | -3.1 |
广州(梅州)产业园区(含集聚区) | 万元 | 291595 | 10.3 |
其中:广州(梅州)产业园区 | 万元 | 117298 | 24.4 |
梅县产业集聚区 | 万元 | 174297 | 2.4 |
东莞石碣(兴宁) | 万元 | 69610 | -3.8 |
广州南沙(平远) | 万元 | 73297 | -2.5 |
广州番禺(五华) | 万元 | 35642 | -11 |
广州海珠(丰顺) | 万元 | 92936 | 20.3 |
蕉华产业转移园(含集聚区) | 万元 | 167437 | -12.1 |
其中:蕉华产业转移园 | 万元 | 11858 | -20.5 |
蕉岭产业集聚区 | 万元 | 155579 | -11.3 |
大埔产业转移园 | 万元 | 14585 | -35.7 |
广州增城(梅江) | 万元 | 175480 | -15 |
工 业(二) | |||
产品名称 | 计算单位 | 1-10月 | 增长% |
一、主要工业产品产量 | |||
卷 烟 | 万支 | 36.7 | 2.9 |
水 泥 | 万吨 | 1671.81 | -15 |
锂离子电池 | 万升 | 9353.26 | -5.2 |
饮料酒 | 万件 | 11027.95 | 7.7 |
家具 | 万只 | 31.4 | -58.5 |
电子元件 | 万平方米 | 128649 | -13.5 |
印制电路板 | 万吨 | 1227.16 | -21.6 |
中成药 | 万吨 | 0.4 | -3.4 |
饲料 | 万千瓦时 | 69.39 | 30.2 |
发电量 | 万千瓦时 | 1318930 | 0.6 |
#火电 | 万千瓦时 | 1093043 | -12.1 |
水电 | 万千瓦时 | 207220 | 321.8 |
太阳能 | 万千瓦时 | 18666 | 0.3 |
二、规模以上工业主要经济指标 | 1-9月 | 增长% | |
企业个数 | 个 | 541 | 7.8 |
#亏损企业 | 个 | 189 | 40 |
营业收入 | 万元 | 6630814 | -0.6 |
利润总额 | 万元 | 247389 | -44.7 |
#亏损企业亏损额 | 万元 | 118081 | 51.1 |
固 定 资 产 投 资(一) | |
指 标 名 称 | 1-10月增长% |
一、固定资产投资总额 | -16.3 |
#项目投资 | 8.3 |
#基础设施投资 | 0.1 |
房地产开发投资 | -50.0 |
按产业分:第一产业 | 96.3 |
第二产业 | 5.5 |
#工业投资 | 5.5 |
#技改投资 | -7.9 |
第三产业 | -23.9 |
按国民经济行业分: | |
农、林、牧、渔业 | 106.6 |
采矿业 | -54.8 |
制造业 | 4.4 |
电力、燃气及水的生产和供应业 | 7.3 |
批发和零售业 | -38.0 |
交通运输、仓储和邮政业 | -0.2 |
住宿和餐饮业 | — |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 26.0 |
金融业 | 174.8 |
房地产业 | -47.2 |
租赁和商务服务业 | -8.6 |
科学研究和技术服务业 | -79.0 |
水利、环境和公共设施管理业 | -5.0 |
居民服务、修理和其他服务业 | -96.6 |
教育 | 13.9 |
卫生和社会工作 | 91.3 |
文化、体育和娱乐业 | -58.5 |
公共管理、社会保障和社会组织 | 73.9 |
固 定 资 产 投 资(二) | ||||
指 标 名 称 | 计算单位 | 1-10月 | 去年同期 | 增长% |
二、房地产开发和销售情况 | ||||
商品房施工面积 | 万平方米 | 2296.34 | 2507.67 | -8.4 |
#住宅 | 万平方米 | 1794.18 | 1945.7 | -7.8 |
商品房竣工面积 | 万平方米 | 212.34 | 284.72 | -25.4 |
#住宅 | 万平方米 | 167.86 | 223.96 | -25 |
商品房实际销售面积 | 万平方米 | 215.31 | 314.4 | -31.5 |
#期房销售面积 | 万平方米 | 163.45 | 251.49 | -35 |
商品房实际销售额 | 亿元 | 119.76 | 185.04 | -35.3 |
#期房销售额 | 亿元 | 92.39 | 152.68 | -39.5 |
商品房待售面积 | 万平方米 | 384.14 | 266.61 | 44.1 |
三、省级产业转移园区工业投资 | 亿元 | 58.52 | 45.66 | 28.2 |
广州(梅州)产业园区(含集聚区) | 亿元 | 17.92 | 12.16 | 47.3 |
其中:广州(梅州)产业园区 | 亿元 | 4.2 | 4.38 | -4.1 |
梅县产业集聚区 | 亿元 | 13.72 | 7.79 | 76.2 |
东莞石碣(兴宁) | 亿元 | 2.09 | 2.31 | -9.5 |
广州南沙(平远) | 亿元 | 12.27 | 8.18 | 50 |
广州番禺(五华) | 亿元 | 1.08 | 3.01 | -64.3 |
广州海珠(丰顺) | 亿元 | 4.38 | 4.92 | -11.1 |
蕉华产业转移园(含集聚区) | 亿元 | 6.55 | 8.23 | -20.4 |
其中:蕉华产业转移园 | 亿元 | 1.74 | 1.96 | -11.1 |
蕉岭产业集聚区 | 亿元 | 4.81 | 6.27 | -23.4 |
大埔产业转移园 | 亿元 | 0.87 | 3.53 | -75.4 |
广州增城(梅江) | 亿元 | 13.37 | 3.3 | 305.2 |
国 内 贸 易 | ||||
指标名称 | 单位 | 1-10月 | 去年同期 | 增长% |
社会消费品零售总额 | 万元 | 5363695 | 5282710 | 1.5 |
其中:限额以上消费品零售额 | 万元 | 1041611 | 984249 | 5.8 |
(一)按经营地分 | ||||
城镇 | 万元 | 4032280 | 3958841 | 1.9 |
乡村 | 万元 | 1331415 | 1323869 | 0.6 |
(二)按消费类型分 | ||||
商品零售 | 万元 | 4881671 | 4792530 | 1.9 |
餐饮收入 | 万元 | 482024 | 490181 | -1.7 |
对 外 贸 易 | |||
指 标 名 称 | 计量单位 | 1-10月 | 增长% |
一、贸易进出口总额 | 亿元 | 91.4 | -3.5 |
#出口总额 | 亿元 | 75.5 | -3.5 |
进口总额 | 亿元 | 15.9 | -3.6 |
二、实际利用外商直接投资 | 亿元 | 0.89 | -33.5 |
价 格 指 数 | ||||
指 标 名 称 | 计算单位 | 以上年同月为100 | 以上年同期为100 | 比上年同期增减百分点 |
一、市区居民消费价格总指数(CPI,上年同期数=100) | % | 101.8 | 101.8 | 1.8 |
#食品烟酒 | % | 102.9 | 101.4 | 1.4 |
衣着 | % | 101.9 | 102.6 | 2.6 |
居住 | % | 100.9 | 102 | 2 |
生活用品及服务 | % | 101.5 | 100.7 | 0.7 |
交通和通信 | % | 103.1 | 105.3 | 5.3 |
教育文化和娱乐 | % | 100.1 | 100.5 | 0.5 |
医疗保健 | % | 99.9 | 99.7 | -0.3 |
其他用品和服务 | % | 101.4 | 100.9 | 0.9 |
二、工业生产者出厂价格指数(PPI,上年同期数=100) | % | 96.5 | 101.6 | 1.6 |
#轻工业 | % | 101.8 | 101.2 | 1.2 |
重工业 | % | 94.2 | 101.8 | 1.8 |
全市各县(市、区)主要经济指标排位情况 (一) | ||||||
县 别 | 地区生产总值(亿元) | 规模以上工业增加值(亿元) | ||||
1-9月 | 增长(%) | 按增速排位 | 1-10月 | 增长(%) | 按增速排位 | |
beat365体育亚洲入口_bet3365官网_365bet亚洲唯一官网 | 942.91 | -0.2 | — | 224.66 | -3 | — |
梅江区 | 221.16 | -0.9 | 6 | 105.18 | -1.2 | 4 |
梅县区 | 161.2 | -2.1 | 7 | 43.42 | -7 | 6 |
兴宁市 | 139.1 | 1.9 | 3 | 15.92 | 11.9 | 2 |
平远县 | 63.97 | 2.6 | 1 | 9.12 | -6.8 | 5 |
蕉岭县 | 72.75 | -5.3 | 8 | 19.81 | -12.4 | 8 |
大埔县 | 71.18 | 0.8 | 4 | 11.73 | -10 | 7 |
丰顺县 | 85.91 | 0.3 | 5 | 12.81 | 0.3 | 3 |
五华县 | 127.62 | 2.1 | 2 | 6.66 | 12.9 | 1 |
注:本表指标数据梅江区含市直。 |
全市各县(市、区)主要经济指标排位情况 (二) | ||||||
县 别 | 固定资产投资(亿元) | 房地产开发投资(亿元) | 工业投资(亿元) | |||
1-10月增长(%) | 按增速排位 | 1-10月增长(%) | 按增速排位 | 1-10月增长(%) | 按增速排位 | |
beat365体育亚洲入口_bet3365官网_365bet亚洲唯一官网 | -16.3 | — | -50 | — | 5.5 | — |
梅江区 | -12.2 | 4 | -62.1 | 8 | 169.9 | 1 |
梅县区 | 0.1 | 2 | -42.3 | 4 | 14.9 | 3 |
兴宁市 | -4.7 | 3 | -32.9 | 3 | -4.7 | 5 |
平远县 | 16.3 | 1 | -29 | 2 | 25 | 2 |
蕉岭县 | -13.7 | 5 | -51.1 | 5 | -26.6 | 6 |
大埔县 | -33.5 | 6 | -27.5 | 1 | 4.2 | 4 |
丰顺县 | -34.1 | 7 | -55.3 | 6 | -41.2 | 7 |
五华县 | -39.9 | 8 | -58.7 | 7 | -52.8 | 8 |
注:梅州高新区属兴宁市行政区划的项目归兴宁市统计;本表指标数据梅江区含市直。 |
全市各县(市、区)主要经济指标排位情况 (三) | ||||||
县 别 | 社会消费品零售总额(亿元) | 一般公共预算收入(亿元) | ||||
1-10月 | 增长(%) | 按增速排位 | 1-10月 | 增长(%) | 按增速排位 | |
beat365体育亚洲入口_bet3365官网_365bet亚洲唯一官网 | 536.37 | 1.5 | — | 66.32 | -13.4 | — |
梅江区 | 121.26 | 7.6 | 1 | 4.59 | -18.7 | 5 |
梅县区 | 118.34 | -1.8 | 8 | 10.37 | -14.6 | 4 |
兴宁市 | 83.17 | -0.4 | 6 | 6.51 | -22.9 | 7 |
平远县 | 26.23 | 0.6 | 3 | 5.39 | 8.5 | 2 |
蕉岭县 | 31.17 | -1.6 | 7 | 4.24 | -30.9 | 8 |
大埔县 | 39.3 | -0.2 | 5 | 4.48 | -22.3 | 6 |
丰顺县 | 44.7 | 0.1 | 4 | 5.68 | -6.8 | 3 |
五华县 | 72.19 | 3.5 | 2 | 10.25 | 11.9 | 1 |
注:除地方一般公共预算收入(市本级14.81亿元,同比下降18.6%)外,其他指标数据梅江区含市直。 |