全市主要经济指标 | |||
指标名称 | 单位 | 1-11月 | 增长% |
地区生产总值(1-9月) | 亿元 | 942.91 | -0.2 |
第一产业 | 亿元 | 176.07 | 4.5 |
第二产业 | 亿元 | 306.64 | -4.5 |
#工业 | 亿元 | 233.78 | -2.1 |
第三产业 | 亿元 | 460.2 | 0.9 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | 243.4 | -2.7 |
#制造业 | 亿元 | 195.18 | -3.5 |
#先进制造业 | 亿元 | — | — |
高技术制造业 | 亿元 | — | — |
固定资产投资 | 亿元 | — | -15.7 |
#项目投资 | 亿元 | — | 8 |
#工业投资 | 亿元 | — | 4.4 |
#制造业投资 | 亿元 | — | 5.2 |
基础设施投资 | 亿元 | — | 2.6 |
房地产开发投资 | 亿元 | — | -49.4 |
民间投资 | 亿元 | — | -31.9 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 589.62 | 0.8 |
外贸进出口总额 | 亿元 | 103.6 | -6.7 |
#外贸出口总额 | 亿元 | 86.2 | -3.8 |
地方一般公共预算收入 | 亿元 | 73.13 | -12 |
地方一般公共预算支出 | 亿元 | 391.43 | 2.1 |
税收总收入 | 亿元 | 150.27 | -23.8 |
金融机构本外币各项存款余额 | 亿元 | 2758.38 | 10.5 |
#住户存款余额 | 亿元 | 2060.46 | 13.3 |
金融机构本外币各项贷款余额 | 亿元 | 1942.51 | 12.1 |
居民消费价格指数(CPI) | % | 101.7 | 1.7 |
工业生产者出厂价格指数(PPI) | % | 100.9 | 0.9 |
全社会用电量 | 亿千瓦时 | 109.26 | -3.8 |
#工业用电量 | 亿千瓦时 | 52.01 | -8.2 |
备注:地区生产总值是按季度进行核算和公布。 |
工 业(一) | |||
行业名称 | 计算单位 | 1-11月 | 增长% |
一、规模以上工业增加值 | 万元 | 2433962 | -2.7 |
总计中:轻工业 | 万元 | 1044183 | 1.7 |
重工业 | 万元 | 1389779 | -5.7 |
二、五大支柱工业增加值 | 万元 | 2056960 | -2.3 |
#烟 草 | 万元 | 748536 | 4.5 |
电 力 | 万元 | 433758 | 2 |
建 材 | 万元 | 273159 | -20 |
电子信息 | 万元 | 443204 | 4.1 |
机电制造 | 万元 | 158303 | -16.4 |
三、省级产业转移园区工业增加值 | 万元 | 1003205 | -4.3 |
广州(梅州)产业园区(含集聚区) | 万元 | 320911 | 10.1 |
其中:广州(梅州)产业园区 | 万元 | 127649 | 22.1 |
梅县产业集聚区 | 万元 | 193262 | 3.4 |
东莞石碣(兴宁) | 万元 | 76681 | -5.6 |
广州南沙(平远) | 万元 | 66236 | -21.2 |
广州番禺(五华) | 万元 | 39153 | -11.6 |
广州海珠(丰顺) | 万元 | 104367 | 18.9 |
蕉华产业转移园(含集聚区) | 万元 | 186404 | -9.6 |
其中:蕉华产业转移园 | 万元 | 12910 | -17.3 |
蕉岭产业集聚区 | 万元 | 173494 | -9 |
大埔产业转移园 | 万元 | 15942 | -35.6 |
广州增城(梅江) | 万元 | 193510 | -15 |
工 业(二) | |||
产品名称 | 计算单位 | 1-11月 | 增长% |
一、主要工业产品产量 | |||
卷 烟 | 万支 | 39.38 | 4.9 |
水 泥 | 万吨 | 1798.05 | -17.4 |
锂离子电池 | 万升 | 10429.61 | -4.4 |
饮料酒 | 万件 | 11567.98 | 7.6 |
家具 | 万只 | 33.94 | -58.6 |
电子元件 | 万平方米 | 137768 | -15.3 |
印制电路板 | 万吨 | 1348.7 | -21.1 |
中成药 | 万吨 | 0.5 | 11 |
饲料 | 万千瓦时 | 75.29 | 26.4 |
发电量 | 万千瓦时 | 1436333 | 1.8 |
#火电 | 万千瓦时 | 1193402 | -10.8 |
水电 | 万千瓦时 | 222762 | 325.1 |
太阳能 | 万千瓦时 | 20168 | 0.1 |
二、规模以上工业主要经济指标 | 1-10月 | 增长% | |
企业个数 | 个 | 542 | 8 |
#亏损企业 | 个 | 192 | 50 |
营业收入 | 万元 | 7382700 | 0.2 |
利润总额 | 万元 | 269228 | -43.6 |
#亏损企业亏损额 | 万元 | 134837 | 49.7 |
固 定 资 产 投 资(一) | |
指 标 名 称 | 1-11月增长% |
一、固定资产投资总额 | -15.7 |
#项目投资 | 8.0 |
#基础设施投资 | 2.6 |
房地产开发投资 | -49.4 |
按产业分:第一产业 | 88.6 |
第二产业 | 4.4 |
#工业投资 | 4.4 |
#技改投资 | -8.4 |
第三产业 | -23.0 |
按国民经济行业分: | |
农、林、牧、渔业 | 96.7 |
采矿业 | -57.4 |
制造业 | 5.2 |
电力、燃气及水的生产和供应业 | 4.0 |
批发和零售业 | -49.1 |
交通运输、仓储和邮政业 | 0.0 |
住宿和餐饮业 | — |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 18.5 |
金融业 | 107.1 |
房地产业 | -46.6 |
租赁和商务服务业 | 4.7 |
科学研究和技术服务业 | -79.0 |
水利、环境和公共设施管理业 | 7.0 |
居民服务、修理和其他服务业 | -96.6 |
教育 | 1.8 |
卫生和社会工作 | 63.3 |
文化、体育和娱乐业 | -57.9 |
公共管理、社会保障和社会组织 | 73.6 |
固 定 资 产 投 资(二) | ||||
指 标 名 称 | 计算单位 | 1-11月 | 去年同期 | 增长% |
二、房地产开发和销售情况 | ||||
商品房施工面积 | 万平方米 | 2309.96 | 2534.73 | -8.9 |
#住宅 | 万平方米 | 1803.52 | 1965.17 | -8.2 |
商品房竣工面积 | 万平方米 | 233.67 | 308.91 | -24.4 |
#住宅 | 万平方米 | 181.27 | 231.8 | -21.8 |
商品房实际销售面积 | 万平方米 | 229.44 | 340.69 | -32.7 |
#期房销售面积 | 万平方米 | 172.88 | 272.06 | -36.5 |
商品房实际销售额 | 亿元 | 127.24 | 199.96 | -36.4 |
#期房销售额 | 亿元 | 97.49 | 165.11 | -41 |
商品房待售面积 | 万平方米 | 391.85 | 274.86 | 42.6 |
三、省级产业转移园区工业投资 | 亿元 | 65.38 | 51.09 | 28 |
广州(梅州)产业园区(含集聚区) | 亿元 | 19.37 | 14.42 | 34.4 |
其中:广州(梅州)产业园区 | 亿元 | 4.81 | 4.84 | -0.5 |
梅县产业集聚区 | 亿元 | 14.55 | 9.58 | 52 |
东莞石碣(兴宁) | 亿元 | 2.56 | 3.1 | -17.5 |
广州南沙(平远) | 亿元 | 14.62 | 8.51 | 71.8 |
广州番禺(五华) | 亿元 | 1.58 | 3.06 | -48.4 |
广州海珠(丰顺) | 亿元 | 4.54 | 6.05 | -24.9 |
蕉华产业转移园(含集聚区) | 亿元 | 7.34 | 8.34 | -12.1 |
其中:蕉华产业转移园 | 亿元 | 1.98 | 2.01 | -1.4 |
蕉岭产业集聚区 | 亿元 | 5.36 | 6.33 | -15.4 |
大埔产业转移园 | 亿元 | 0.96 | 4.02 | -76.1 |
广州增城(梅江) | 亿元 | 14.41 | 3.6 | 300.3 |
国 内 贸 易 | ||||
指标名称 | 单位 | 1-11月 | 去年同期 | 增长% |
社会消费品零售总额 | 万元 | 5896201 | 5848734 | 0.8 |
其中:限额以上消费品零售额 | 万元 | 1131997 | 1092119 | 3.7 |
(一)按经营地分 | ||||
城镇 | 万元 | 4428996 | 4383623 | 1 |
乡村 | 万元 | 1467205 | 1465111 | 0.1 |
(二)按消费类型分 | ||||
商品零售 | 万元 | 5364204 | 5306108 | 1.1 |
餐饮收入 | 万元 | 531996 | 542626 | -2 |
对 外 贸 易 | |||
指 标 名 称 | 计量单位 | 1-11月 | 增长% |
一、贸易进出口总额 | 亿元 | 103.6 | -6.7 |
#出口总额 | 亿元 | 86.2 | -3.8 |
进口总额 | 亿元 | 17.4 | -19.1 |
二、实际利用外商直接投资 | 亿元 | 0.89 | -39.9 |
价 格 指 数 | ||||
指 标 名 称 | 计算单位 | 以上年同月为100 | 以上年同期为100 | 比上年同期增减百分点 |
一、市区居民消费价格总指数(CPI,上年同期数=100) | % | 101.6 | 101.7 | 1.7 |
#食品烟酒 | % | 102.1 | 101.5 | 1.5 |
衣着 | % | 101.9 | 102.6 | 2.6 |
居住 | % | 101.5 | 102 | 2 |
生活用品及服务 | % | 101.4 | 100.8 | 0.8 |
交通和通信 | % | 102.3 | 105.1 | 5.1 |
教育文化和娱乐 | % | 100.3 | 100.4 | 0.4 |
医疗保健 | % | 99.9 | 99.7 | -0.3 |
其他用品和服务 | % | 102.3 | 101 | 1 |
二、工业生产者出厂价格指数(PPI,上年同期数=100) | % | 95.4 | 100.9 | 0.9 |
#轻工业 | % | 101.9 | 101.3 | 1.3 |
重工业 | % | 92.6 | 100.7 | 0.7 |
全市各县(市、区)主要经济指标排位情况 (一) | ||||||
县 别 | 地区生产总值(亿元) | 规模以上工业增加值(亿元) | ||||
1-9月 | 增长(%) | 按增速排位 | 1-11月 | 增长(%) | 按增速排位 | |
beat365体育亚洲入口_bet3365官网_365bet亚洲唯一官网 | 942.91 | -0.2 | — | 243.4 | -2.7 | — |
梅江区 | 221.16 | -0.9 | 6 | 113.34 | -0.1 | 4 |
梅县区 | 161.2 | -2.1 | 7 | 47.65 | -5.6 | 5 |
兴宁市 | 139.1 | 1.9 | 3 | 17.44 | 9.8 | 2 |
平远县 | 63.97 | 2.6 | 1 | 8.58 | -16.8 | 8 |
蕉岭县 | 72.75 | -5.3 | 8 | 22.03 | -10.2 | 6 |
大埔县 | 71.18 | 0.8 | 4 | 12.75 | -10.7 | 7 |
丰顺县 | 85.91 | 0.3 | 5 | 14.24 | 2.3 | 3 |
五华县 | 127.62 | 2.1 | 2 | 7.36 | 12.4 | 1 |
注:本表指标数据梅江区含市直。 |
全市各县(市、区)主要经济指标排位情况 (二) | ||||||
县 别 | 固定资产投资(亿元) | 房地产开发投资(亿元) | 工业投资(亿元) | |||
1-11月增长(%) | 按增速排位 | 1-11月增长(%) | 按增速排位 | 1-11月增长(%) | 按增速排位 | |
beat365体育亚洲入口_bet3365官网_365bet亚洲唯一官网 | -15.7 | — | -49.4 | — | 4.4 | — |
梅江区 | -10.5 | 5 | -59.6 | 7 | 169 | 1 |
梅县区 | -5.4 | 3 | -43.8 | 4 | 3 | 3 |
兴宁市 | -3.2 | 2 | -34.1 | 3 | -6.7 | 5 |
平远县 | 19.4 | 1 | -28.8 | 1 | 33.9 | 2 |
蕉岭县 | -6.9 | 4 | -45.7 | 5 | -20.3 | 6 |
大埔县 | -33.8 | 6 | -29 | 2 | -0.3 | 4 |
丰顺县 | -34.2 | 7 | -53.6 | 6 | -45.8 | 7 |
五华县 | -38.9 | 8 | -59.9 | 8 | -48.9 | 8 |
注:梅州高新区属兴宁市行政区划的项目归兴宁市统计;本表指标数据梅江区含市直。 |
全市各县(市、区)主要经济指标排位情况 (三) | ||||||
县 别 | 社会消费品零售总额(亿元) | 一般公共预算收入(亿元) | ||||
1-11月 | 增长(%) | 按增速排位 | 1-11月 | 增长(%) | 按增速排位 | |
beat365体育亚洲入口_bet3365官网_365bet亚洲唯一官网 | 589.62 | 0.8 | — | 73.13 | -12 | — |
梅江区 | 133.1 | 6.5 | 1 | 5.38 | -17.1 | 6 |
梅县区 | 129.63 | -2.8 | 8 | 11.33 | -13.3 | 4 |
兴宁市 | 92.27 | -0.7 | 6 | 7.83 | -13.6 | 5 |
平远县 | 29.37 | 0.1 | 3 | 5.6 | 10.6 | 1 |
蕉岭县 | 34.3 | -2 | 7 | 4.54 | -28.6 | 8 |
大埔县 | 43.08 | -0.5 | 4 | 4.77 | -20.9 | 7 |
丰顺县 | 49.07 | -0.6 | 5 | 6.01 | -11.9 | 3 |
五华县 | 78.79 | 3 | 2 | 11.27 | 8.9 | 2 |
注:除地方一般公共预算收入(市本级16.40亿元,同比下降17.4%)外,其他指标数据梅江区含市直。 |