全市主要经济指标 | |||
指标名称 | 单位 | 1-12月 | 增长% |
地区生产总值 | 亿元 | 1318.21 | 0.5 |
第一产业 | 亿元 | 257.91 | 4.7 |
第二产业 | 亿元 | 407.69 | -3.5 |
#工业 | 亿元 | 297.58 | -0.5 |
第三产业 | 亿元 | 652.6 | 1.3 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | 262.59 | -2.8 |
#制造业 | 亿元 | 208.94 | -3.7 |
#先进制造业 | 亿元 | 73.2 | 2.1 |
高技术制造业 | 亿元 | 53.66 | 4.2 |
固定资产投资 | 亿元 | — | -11 |
#项目投资 | 亿元 | — | 15.4 |
#工业投资 | 亿元 | — | 11.3 |
#制造业投资 | 亿元 | — | 11.1 |
基础设施投资 | 亿元 | — | 12.7 |
房地产开发投资 | 亿元 | — | -49.8 |
民间投资 | 亿元 | — | -31 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 656.82 | 0.4 |
外贸进出口总额 | 亿元 | 110 | -9.6 |
#外贸出口总额 | 亿元 | 91.5 | -6.5 |
地方一般公共预算收入 | 亿元 | 83.96 | -11.6 |
地方一般公共预算支出 | 亿元 | 449.62 | 1.5 |
税收总收入 | 亿元 | 167.5 | -20.6 |
金融机构本外币各项存款余额 | 亿元 | 2807.6 | 8.9 |
#住户存款余额 | 亿元 | 2088.83 | 12 |
金融机构本外币各项贷款余额 | 亿元 | 1969.06 | 12 |
居民消费价格指数(CPI) | % | 101.8 | 1.8 |
工业生产者出厂价格指数(PPI) | % | 100.5 | 0.5 |
全社会用电量 | 亿千瓦时 | 119.54 | -3.2 |
#工业用电量 | 亿千瓦时 | 57.23 | -7.9 |
备注:地区生产总值是按季度进行核算和公布。 |
工 业(一) | |||
行业名称 | 计算单位 | 1-12月 | 增长% |
一、规模以上工业增加值 | 万元 | 2625865 | -2.8 |
总计中:轻工业 | 万元 | 1077126 | 0.2 |
重工业 | 万元 | 1548739 | -4.7 |
二、五大支柱工业增加值 | 万元 | 2211725 | -2.6 |
#烟 草 | 万元 | 754521 | 2.9 |
电 力 | 万元 | 481992 | 2.2 |
建 材 | 万元 | 304965 | -18 |
电子信息 | 万元 | 494412 | 3.9 |
机电制造 | 万元 | 175835 | -15.4 |
三、省级产业转移园区工业增加值 | 万元 | 1115344 | -3.8 |
广州(梅州)产业园区(含集聚区) | 万元 | 354873 | 8.8 |
其中:广州(梅州)产业园区 | 万元 | 141251 | 17.5 |
梅县产业集聚区 | 万元 | 213622 | 3.7 |
东莞石碣(兴宁) | 万元 | 83227 | -8 |
广州南沙(平远) | 万元 | 70668 | -22.3 |
广州番禺(五华) | 万元 | 43432 | -10.6 |
广州海珠(丰顺) | 万元 | 121692 | 24.8 |
蕉华产业转移园(含集聚区) | 万元 | 209809 | -7.2 |
其中:蕉华产业转移园 | 万元 | 14503 | -13.7 |
蕉岭产业集聚区 | 万元 | 195306 | -6.7 |
大埔产业转移园 | 万元 | 18186 | -33.9 |
广州增城(梅江) | 万元 | 213457 | -14.9 |
工 业(二) | |||
产品名称 | 计算单位 | 1-12月 | 增长% |
一、主要工业产品产量 | |||
卷 烟 | 万支 | 39.71 | 3.2 |
水 泥 | 万吨 | 2003.55 | -16.9 |
锂离子电池 | 万升 | 11624.82 | -9.9 |
饮料酒 | 万件 | 12298.41 | 11.8 |
家具 | 万只 | 35.79 | -59.3 |
电子元件 | 万平方米 | 148518 | -16.5 |
印制电路板 | 万吨 | 1472.9 | -21 |
中成药 | 万吨 | 0.62 | 26.6 |
饲料 | 万千瓦时 | 83.15 | 26 |
发电量 | 万千瓦时 | 1587669 | 0.6 |
#火电 | 万千瓦时 | 1326346 | -11.7 |
水电 | 万千瓦时 | 239872 | 337.3 |
太阳能 | 万千瓦时 | 21451 | -1.8 |
二、规模以上工业主要经济指标 | 1-11月 | 增长% | |
企业个数 | 个 | 542 | 7.3 |
#亏损企业 | 个 | 188 | 51.6 |
营业收入 | 万元 | 8104514 | -0.1 |
利润总额 | 万元 | 291305 | -40.6 |
#亏损企业亏损额 | 万元 | 149234 | 40.9 |
固 定 资 产 投 资(一) | |
指 标 名 称 | 1-12月增长% |
一、固定资产投资总额 | -11.0 |
#项目投资 | 15.4 |
#基础设施投资 | 12.7 |
房地产开发投资 | -49.8 |
按产业分:第一产业 | 84.4 |
第二产业 | 11.3 |
#工业投资 | 11.3 |
#技改投资 | -2.8 |
第三产业 | -18.9 |
按国民经济行业分: | |
农、林、牧、渔业 | 91.0 |
采矿业 | -51.4 |
制造业 | 11.1 |
电力、燃气及水的生产和供应业 | 12.2 |
批发和零售业 | -38.3 |
交通运输、仓储和邮政业 | 16.5 |
住宿和餐饮业 | — |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.6 |
金融业 | 145.6 |
房地产业 | -46.6 |
租赁和商务服务业 | -0.8 |
科学研究和技术服务业 | -79.0 |
水利、环境和公共设施管理业 | 10.1 |
居民服务、修理和其他服务业 | -96.6 |
教育 | -6.7 |
卫生和社会工作 | 77.1 |
文化、体育和娱乐业 | -59.7 |
公共管理、社会保障和社会组织 | 150.1 |
固 定 资 产 投 资(二) | ||||
指 标 名 称 | 计算单位 | 1-12月 | 去年同期 | 增长% |
二、房地产开发和销售情况 | ||||
商品房施工面积 | 万平方米 | 2312.77 | 2573.62 | -10.1 |
#住宅 | 万平方米 | 1806.35 | 1993.87 | -9.4 |
商品房竣工面积 | 万平方米 | 311.54 | 346.97 | -10.2 |
#住宅 | 万平方米 | 239.75 | 254.99 | -6 |
商品房实际销售面积 | 万平方米 | 248.63 | 383.89 | -35.2 |
#期房销售面积 | 万平方米 | 185.92 | 311.24 | -40.3 |
商品房实际销售额 | 亿元 | 137.91 | 224.29 | -38.5 |
#期房销售额 | 亿元 | 104.04 | 187.31 | -44.5 |
商品房待售面积 | 万平方米 | 402.34 | 293.56 | 37.1 |
三、省级产业转移园区工业投资 | 亿元 | 78.19 | 58.36 | 34 |
广州(梅州)产业园区(含集聚区) | 亿元 | 24.74 | 15.75 | 57.1 |
其中:广州(梅州)产业园区 | 亿元 | 5.53 | 5.24 | 5.6 |
梅县产业集聚区 | 亿元 | 19.2 | 10.51 | 82.8 |
东莞石碣(兴宁) | 亿元 | 2.77 | 3.26 | -15 |
广州南沙(平远) | 亿元 | 17.32 | 10.56 | 64 |
广州番禺(五华) | 亿元 | 2.79 | 3.19 | -12.7 |
广州海珠(丰顺) | 亿元 | 4.67 | 7.36 | -36.6 |
蕉华产业转移园(含集聚区) | 亿元 | 8.5 | 9.01 | -5.6 |
其中:蕉华产业转移园 | 亿元 | 2.17 | 2.14 | 1.1 |
蕉岭产业集聚区 | 亿元 | 6.33 | 6.86 | -7.7 |
大埔产业转移园 | 亿元 | 1.06 | 4.52 | -76.6 |
广州增城(梅江) | 亿元 | 16.36 | 4.71 | 247.5 |
国 内 贸 易 | ||||
指标名称 | 单位 | 1-12月 | 去年同期 | 增长% |
社会消费品零售总额 | 万元 | 6568176 | 6543711 | 0.4 |
其中:限额以上消费品零售额 | 万元 | 1248187 | 1213424 | 2.9 |
(一)按经营地分 | ||||
城镇 | 万元 | 4935020 | 4900715 | 0.7 |
乡村 | 万元 | 1633156 | 1642996 | -0.6 |
(二)按消费类型分 | ||||
商品零售 | 万元 | 5974181 | 5936113 | 0.6 |
餐饮收入 | 万元 | 593995 | 607598 | -2.2 |
对 外 贸 易 | |||
指 标 名 称 | 计量单位 | 1-12月 | 增长% |
一、贸易进出口总额 | 亿元 | 110 | -9.6 |
#出口总额 | 亿元 | 91.5 | -6.5 |
进口总额 | 亿元 | 18.5 | -22.7 |
二、实际利用外商直接投资 | 亿元 | 1.15 | -28.4 |
价 格 指 数 | ||||
指 标 名 称 | 计算单位 | 以上年同月为100 | 以上年同期为100 | 比上年同期增减百分点 |
一、市区居民消费价格总指数(CPI,上年同期数=100) | % | 102 | 101.8 | 1.8 |
#食品烟酒 | % | 103.3 | 101.6 | 1.6 |
衣着 | % | 101.9 | 102.5 | 2.5 |
居住 | % | 101.3 | 101.9 | 1.9 |
生活用品及服务 | % | 101.2 | 100.8 | 0.8 |
交通和通信 | % | 102.6 | 104.8 | 4.8 |
教育文化和娱乐 | % | 100.3 | 100.4 | 0.4 |
医疗保健 | % | 99.8 | 99.7 | -0.3 |
其他用品和服务 | % | 102.7 | 101.2 | 1.2 |
二、工业生产者出厂价格指数(PPI,上年同期数=100) | % | 96.5 | 100.5 | 0.5 |
#轻工业 | % | 101.9 | 101.3 | 1.3 |
重工业 | % | 94.2 | 100.1 | 0.1 |
全市各县(市、区)主要经济指标排位情况 (一) | ||||||
县 别 | 地区生产总值(亿元) | 规模以上工业增加值(亿元) | ||||
1-12月 | 增长(%) | 按增速排位 | 1-12月 | 增长(%) | 按增速排位 | |
beat365体育亚洲入口_bet3365官网_365bet亚洲唯一官网 | 1318.21 | 0.5 | — | 262.59 | -2.8 | — |
梅江区 | 287.73 | 0.2 | 5 | 117.52 | -1.5 | 4 |
梅县区 | 238.26 | 0.1 | 7 | 53.1 | -5.4 | 5 |
兴宁市 | 200.99 | 1.1 | 2 | 19.16 | 7.1 | 3 |
平远县 | 86.57 | 0.6 | 3 | 9.19 | -19.5 | 8 |
蕉岭县 | 105.68 | -0.4 | 8 | 24.69 | -8 | 6 |
大埔县 | 100.81 | 0.4 | 4 | 14.12 | -10.7 | 7 |
丰顺县 | 119.29 | 0.2 | 5 | 16.42 | 9.4 | 2 |
五华县 | 178.88 | 1.6 | 1 | 8.39 | 16.8 | 1 |
注:本表指标数据梅江区含市直。 |
全市各县(市、区)主要经济指标排位情况 (二) | ||||||
县 别 | 固定资产投资(亿元) | 房地产开发投资(亿元) | 工业投资(亿元) | |||
1-12月增长(%) | 按增速排位 | 1-12月增长(%) | 按增速排位 | 1-12月增长(%) | 按增速排位 | |
beat365体育亚洲入口_bet3365官网_365bet亚洲唯一官网 | -11 | — | -49.8 | — | 11.3 | — |
梅江区 | -8.6 | 5 | -61.5 | 8 | 164.9 | 1 |
梅县区 | 7.5 | 2 | -40.3 | 4 | 18.1 | 3 |
兴宁市 | -4.7 | 4 | -35.1 | 3 | -7.1 | 5 |
平远县 | 17.7 | 1 | -25.1 | 1 | 33.2 | 2 |
蕉岭县 | 1 | 3 | -49.9 | 5 | -12.9 | 6 |
大埔县 | -30 | 7 | -32.8 | 2 | 2.4 | 4 |
丰顺县 | -29.5 | 6 | -52.1 | 6 | -53.6 | 8 |
五华县 | -32.1 | 8 | -59.9 | 7 | -32.8 | 7 |
注:梅州高新区属兴宁市行政区划的项目归兴宁市统计;本表指标数据梅江区含市直。 |
全市各县(市、区)主要经济指标排位情况 (三) | ||||||
县 别 | 社会消费品零售总额(亿元) | 一般公共预算收入(亿元) | ||||
1-12月 | 增长(%) | 按增速排位 | 1-12月 | 增长(%) | 按增速排位 | |
beat365体育亚洲入口_bet3365官网_365bet亚洲唯一官网 | 656.82 | 0.4 | — | 83.96 | -11.6 | — |
梅江区 | 146.47 | 5.6 | 1 | 5.93 | -18.5 | 6 |
梅县区 | 145.05 | -2.9 | 8 | 13.23 | -19.2 | 7 |
兴宁市 | 103.11 | -0.9 | 4 | 9.56 | -10.2 | 4 |
平远县 | 33.25 | -0.1 | 3 | 5.35 | 1.4 | 2 |
蕉岭县 | 38.42 | -2.4 | 7 | 6.32 | -10.1 | 3 |
大埔县 | 47.99 | -0.9 | 4 | 5.15 | -21 | 8 |
丰顺县 | 55.15 | -1 | 6 | 6.73 | -15 | 5 |
五华县 | 87.38 | 2.3 | 2 | 12.43 | 2.3 | 1 |
注:除地方一般公共预算收入(市本级19.27亿元,同比下降11.6%)外,其他指标数据梅江区含市直。 |