本周(2月3日),我市主要农副产品供应充足,与上周(1月28日)相比,粮油价格平稳,肉菜价格小幅下跌。
监测数据显示:粮食均价3.18元/斤,环比(与1月28日比,下同)持平;食用油均价96.34元/桶(5L),环比持平;畜类均价35.66元/斤,环比下降1.16%,其中,4种猪肉均价为21.43元/斤,环比下降4.29%;禽类均价19.77元/斤,环比下降3.89%;蛋类均价7.90元/斤,环比下降0.13%;监测的30种蔬菜零售均价为5.23元/斤,环比下降1.13%;水产品均价23.88元/斤,环比下降0.04%(具体价格详见下表)。
后市预测:春节、元宵节后,我市肉菜消费需求趋于正常。受上游猪价低位运行影响,短期而言,我市猪肉销售价格或将继续偏弱运行;近期天气异常,或将影响蔬菜正常供应,蔬菜价格将呈稳中略升运行态势。
附件
beat365体育亚洲入口_bet3365官网_365bet亚洲唯一官网农副产品价格监测报表
商品/分类名称 | 计价单位 | 2023.2.03 | 环比 |
平均值 |
1、粮食 |
| 3.18 | 0.00% |
晚籼米 | 元/斤 | 3.07 | -0.32% |
丝苗米 | 元/斤 | 3.33 | 0.00% |
珍珠米(东北米) | 元/斤 | 3.26 | -0.31% |
油粘米 | 元/斤 | 3.30 | 0.00% |
标准粉 | 元/斤 | 2.92 | 0.00% |
富强粉 | 元/斤 | 3.19 | 0.00% |
2、食用油 |
| 96.34 | 0.00% |
花生油 | 元/桶 | 113.75 | -0.11% |
鲁花花生油 | 元/桶 | 151.76 | -0.07% |
胡姬花花生油 | 元/桶 | 147.63 | -0.04% |
金龙鱼花生油 | 元/桶 | 112.33 | -0.12% |
菜籽油 | 元/桶 | 72.63 | 0.46% |
大豆油 | 元/桶 | 59.05 | 0.00% |
调和油 | 元/桶 | 65.00 | 0.15% |
金龙鱼调和油 | 元/桶 | 67.83 | 0.00% |
玉米油 | 元/桶 | 77.08 | 0.00% |
3、畜类 |
| 35.66 | -1.16% |
排骨 | 元/斤 | 30.39 | -3.40% |
精瘦肉 | 元/斤 | 20.89 | -4.44% |
有皮上肉 | 元/斤 | 17.68 | -6.26% |
肋条肉 | 元/斤 | 16.75 | -3.68% |
牛肉 | 元/斤 | 53.11 | 0.61% |
腱子肉 | 元/斤 | 55.04 | 0.07% |
牛腩 | 元/斤 | 42.68 | 0.42% |
带骨羊肉 | 元/斤 | 48.75 | 0.00% |
4、禽类 |
| 19.77 | -3.89% |
鸡肉 | 元/斤 | 20.54 | -2.19% |
鸭肉 | 元/斤 | 19.00 | -5.66% |
5、蛋类 |
| 7.90 | -0.13% |
白壳鸡蛋 | 元/斤 | 7.09 | -0.98% |
红壳鸡蛋 | 元/斤 | 7.31 | 0.27% |
咸鸭蛋 | 元/斤 | 9.10 | 0.00% |
鸭蛋 | 元/斤 | 8.10 | 0.25% |
6、蔬菜 |
| 5.23 | -1.13% |
西洋菜 | 元/斤 | 5.93 | -8.49% |
本地菜心 | 元/斤 | 4.88 | -2.79% |
水东芥菜 | 元/斤 | 4.46 | -3.67% |
水空心菜 | 元/斤 | 5.88 | 6.14% |
上海青 | 元/斤 | 4.46 | -8.23% |
芥兰 | 元/斤 | 5.64 | 3.30% |
西芹 | 元/斤 | 5.06 | -5.95% |
生菜 | 元/斤 | 4.75 | -4.23% |
大白菜 | 元/斤 | 3.71 | -2.11% |
白苋菜 | 元/斤 | 6.11 | 8.14% |
奶白菜 | 元/斤 | 5.00 | 1.42% |
菠菜 | 元/斤 | 6.14 | -6.12% |
韭菜 | 元/斤 | 6.79 | -14.70% |
椰菜 | 元/斤 | 3.43 | 5.54% |
花菜 | 元/斤 | 5.14 | -1.34% |
西红柿 | 元/斤 | 4.79 | 0.84% |
青皮冬瓜 | 元/斤 | 2.59 | 3.19% |
南瓜 | 元/斤 | 2.88 | 1.41% |
黄瓜 | 元/斤 | 5.38 | -0.74% |
茄子 | 元/斤 | 5.32 | 4.11% |
青尖椒 | 元/斤 | 5.89 | -6.66% |
苦瓜 | 元/斤 | 8.86 | -2.32% |
丝瓜 | 元/斤 | 7.28 | 4.30% |
青豆角 | 元/斤 | 8.88 | 1.95% |
莴笋 | 元/斤 | 4.25 | -1.85% |
蒜苔 | 元/斤 | 8.88 | 2.42% |
土豆 | 元/斤 | 3.57 | 3.18% |
红萝卜 | 元/斤 | 3.18 | 3.58% |
白萝卜 | 元/斤 | 2.39 | 3.46% |
莲藕 | 元/斤 | 5.54 | 1.47% |
7、水果 |
| 6.61 | -0.15% |
橙子 | 元/斤 | 5.88 | -2.00% |
苹果 | 元/斤 | 7.78 | 0.00% |
香蕉 | 元/斤 | 3.28 | 0.92% |
葡萄 | 元/斤 | 13.17 | 0.00% |
梨 | 元/斤 | 5.75 | 0.17% |
西瓜 | 元/斤 | 3.80 | 0.00% |
8、干货 |
| 6.07 | 1.17% |
蒜头 | 元/斤 | 6.79 | 2.26% |
生姜 | 元/斤 | 5.36 | 0.00% |
9、加工食品 |
| 3.03 | 0.00% |
粤盐加碘精制盐 | 元/斤 | 2.29 | 0.00% |
粤盐加碘日晒盐 | 元/斤 | 2.08 | 0.00% |
粤盐加碘自然食用盐 | 元/斤 | 3.46 | 0.00% |
粤盐加碘低钠盐 | 元/斤 | 4.29 | 0.00% |
10、水产品 |
| 23.88 | -0.04% |
带鱼 | 元/斤 | 25.04 | 0.32% |
黄鱼 | 元/斤 | 23.61 | 0.64% |
草鱼 | 元/斤 | 10.93 | 0.00% |
鲢鱼 | 元/斤 | 8.42 | -1.41% |
鲫鱼 | 元/斤 | 14.29 | -0.69% |
鳙鱼 | 元/斤 | 11.00 | -0.45% |
鲈鱼 | 元/斤 | 22.79 | -2.73% |
罗非鱼 | 元/斤 | 9.79 | 0.41% |
海虾 | 元/斤 | 53.75 | 0.54% |
基围虾 | 元/斤 | 45.63 | 0.00% |
河虾 | 元/斤 | 37.50 | 0.89% |
说明:以上数据采集于全市11个农贸市场监测点,仅作为市场价格行情参考,不作权属争议的依据。