本周(2月10日),我市主要农副产品供应充足,市场秩序保持良好,与上周(2月3日)相比,整体价格稳中有降。
监测数据显示:粮食均价3.18元/斤,环比(与2月3日比,下同)持平,同比(与2022年2月10日比,下同)上升1.92%;食用油均价96.19元/桶(5L),环比下降0.16%,同比上升4.50%;畜类均价35.06元/斤,环比下降1.68%,同比下降0.65%,其中,4种猪肉均价为20.50元/斤,环比下降4.34%,同比上升0.2%;禽类均价19.14元/斤,环比下降3.19%,同比上升9.12%;蛋类均价7.85元/斤,环比下降0.63%,同比上升7.68%;监测的30种蔬菜均价为4.94元/斤,环比下降5.54%,同比上升12.79%;水产品均价23.69元/斤,环比下降0.8%,同比上升4.5%(具体价格详见附表)。
后市预测:受生猪价格低位运行趋势的影响,猪肉零售价格继续跟跌,目前终端消费较为疲软,预计短期内,我市猪肉价格将稳中伴小跌为主。气温回升,有利于蔬菜生长,市场蔬菜供应充足,预计短期内,我市蔬菜价格仍将继续回落。
附件
beat365体育亚洲入口_bet3365官网_365bet亚洲唯一官网农副产品价格监测报表
商品/分类名称 | 计价单位 | 2023.2.10 | 环比 | 同比 |
平均值 |
1、粮食 |
| 3.18 | 0.00% | 1.92% |
晚籼米 | 元/斤 | 3.07 | 0.00% | 1.99% |
丝苗米 | 元/斤 | 3.33 | 0.00% | 3.10% |
珍珠米(东北米) | 元/斤 | 3.26 | 0.00% | 1.56% |
油粘米 | 元/斤 | 3.30 | 0.00% | 1.54% |
标准粉 | 元/斤 | 2.92 | 0.00% | 0.34% |
富强粉 | 元/斤 | 3.19 | 0.00% | 1.92% |
2、食用油 |
| 96.19 | -0.16% | 4.50% |
花生油 | 元/桶 | 113.88 | 0.11% | -2.81% |
鲁花花生油 | 元/桶 | 151.86 | 0.07% | 7.70% |
胡姬花花生油 | 元/桶 | 147.00 | -0.43% | -0.74% |
金龙鱼花生油 | 元/桶 | 111.50 | -0.74% | 3.56% |
菜籽油 | 元/桶 | 72.88 | 0.34% | 3.38% |
大豆油 | 元/桶 | 58.70 | -0.59% | 7.94% |
调和油 | 元/桶 | 65.00 | 0.00% | 15.45% |
金龙鱼调和油 | 元/桶 | 67.83 | 0.00% | 9.99% |
玉米油 | 元/桶 | 77.08 | 0.00% | 7.55% |
3、畜类 |
| 35.06 | -1.68% | -0.65% |
排骨 | 元/斤 | 29.86 | -1.74% | -1.87% |
精瘦肉 | 元/斤 | 20.00 | -4.26% | -3.80% |
有皮上肉 | 元/斤 | 16.79 | -5.03% | 5.20% |
肋条肉 | 元/斤 | 15.36 | -8.30% | 4.92% |
牛肉 | 元/斤 | 52.79 | -0.60% | -0.53% |
腱子肉 | 元/斤 | 54.93 | -0.20% | 2.54% |
牛腩 | 元/斤 | 42.43 | -0.59% | -1.16% |
带骨羊肉 | 元/斤 | 48.38 | -0.76% | -4.99% |
4、禽类 |
| 19.14 | -3.19% | 9.12% |
鸡肉 | 元/斤 | 20.14 | -1.95% | 9.69% |
鸭肉 | 元/斤 | 18.14 | -4.53% | 8.56% |
5、蛋类 |
| 7.85 | -0.63% | 7.68% |
白壳鸡蛋 | 元/斤 | 7.09 | 0.00% | 10.95% |
红壳鸡蛋 | 元/斤 | 7.24 | -0.96% | 9.53% |
咸鸭蛋 | 元/斤 | 9.03 | -0.77% | 4.15% |
鸭蛋 | 元/斤 | 8.05 | -0.62% | 7.48% |
6、蔬菜 |
| 4.94 | -5.54% | 12.79% |
西洋菜 | 元/斤 | 5.33 | -10.12% | 9.67% |
本地菜心 | 元/斤 | 4.56 | -6.56% | 14.29% |
水东芥菜 | 元/斤 | 4.42 | -0.90% | 26.65% |
水空心菜 | 元/斤 | 5.92 | 0.68% | 40.62% |
上海青 | 元/斤 | 4.21 | -5.61% | 22.74% |
芥兰 | 元/斤 | 5.07 | -10.11% | 11.18% |
西芹 | 元/斤 | 4.66 | -7.91% | -7.17% |
生菜 | 元/斤 | 3.96 | -16.63% | 15.45% |
大白菜 | 元/斤 | 3.31 | -10.78% | 5.75% |
白苋菜 | 元/斤 | 5.70 | -6.71% | 28.67% |
奶白菜 | 元/斤 | 4.68 | -6.40% | 14.43% |
菠菜 | 元/斤 | 5.39 | -12.21% | 4.05% |
韭菜 | 元/斤 | 6.46 | -4.86% | 24.47% |
椰菜 | 元/斤 | 3.21 | -6.41% | 12.24% |
花菜 | 元/斤 | 4.86 | -5.45% | 12.76% |
西红柿 | 元/斤 | 4.64 | -3.13% | -3.53% |
青皮冬瓜 | 元/斤 | 2.59 | 0.00% | -7.17% |
南瓜 | 元/斤 | 2.89 | 0.35% | 13.78% |
黄瓜 | 元/斤 | 4.83 | -10.22% | 9.28% |
茄子 | 元/斤 | 5.14 | -3.38% | 10.54% |
青尖椒 | 元/斤 | 5.46 | -7.30% | 2.25% |
苦瓜 | 元/斤 | 7.96 | -10.16% | 38.43% |
丝瓜 | 元/斤 | 7.19 | -1.24% | 22.91% |
青豆角 | 元/斤 | 8.58 | -3.38% | 25.62% |
莴笋 | 元/斤 | 4.13 | -2.82% | 8.40% |
蒜苔 | 元/斤 | 8.83 | -0.56% | 17.89% |
土豆 | 元/斤 | 3.43 | -3.92% | 17.06% |
红萝卜 | 元/斤 | 3.18 | 0.00% | -3.93% |
白萝卜 | 元/斤 | 2.27 | -5.02% | 3.18% |
莲藕 | 元/斤 | 5.39 | -2.71% | -17.08% |
7、水果 |
| 6.58 | -0.45% | 18.13% |
橙子 | 元/斤 | 5.75 | -2.21% | 7.28% |
苹果 | 元/斤 | 7.67 | -1.41% | 19.47% |
香蕉 | 元/斤 | 3.32 | 1.22% | 12.54% |
葡萄 | 元/斤 | 13.22 | 0.38% | 18.14% |
梨 | 元/斤 | 5.75 | 0.00% | 25.55% |
西瓜 | 元/斤 | 3.80 | 0.00% | 28.81% |
8、干货 |
| 6.13 | 0.99% | 2.85% |
蒜头 | 元/斤 | 6.82 | 0.44% | 11.62% |
生姜 | 元/斤 | 5.43 | 1.31% | -6.54% |
9、加工食品 |
| 3.03 | 0.00% | 8.99% |
粤盐加碘精制盐 | 元/斤 | 2.29 | 0.00% | 6.51% |
粤盐加碘日晒盐 | 元/斤 | 2.08 | 0.00% | 0.97% |
粤盐加碘自然食用盐 | 元/斤 | 3.46 | 0.00% | 14.19% |
粤盐加碘低钠盐 | 元/斤 | 4.29 | 0.00% | 10.28% |
10、水产品 |
| 23.69 | -0.80% | 4.50% |
带鱼 | 元/斤 | 24.93 | -0.44% | 4.18% |
黄鱼 | 元/斤 | 23.64 | 0.13% | 5.54% |
草鱼 | 元/斤 | 10.86 | -0.64% | -2.86% |
鲢鱼 | 元/斤 | 8.42 | 0.00% | -11.74% |
鲫鱼 | 元/斤 | 14.50 | 1.47% | 4.02% |
鳙鱼 | 元/斤 | 10.90 | -0.91% | -0.91% |
鲈鱼 | 元/斤 | 21.86 | -4.08% | -1.49% |
罗非鱼 | 元/斤 | 9.93 | 1.43% | 3.65% |
海虾 | 元/斤 | 53.57 | -0.33% | 15.55% |
基围虾 | 元/斤 | 45.00 | -1.38% | 13.32% |
河虾 | 元/斤 | 37.00 | -1.33% | -6.33% |
说明:以上数据采集于全市11个农贸市场监测点,仅作为市场价格行情参考,不作权属争议的依据。