本周(2月17日),我市主要农副产品供应充足,市场秩序良好,与上周(2月10日)相比,除猪肉、蔬菜价格继续小幅下跌外,其它农副产品价格保持稳定。
监测数据显示:粮食均价3.17元/斤,环比(与2月10日比,下同)下降0.31%,同比(与2022年2月17日比,下同)上升1.6%;食用油均价96.01元/桶(5L),环比下降0.16%,同比上升4.18%;畜类均价34.71元/斤,环比下降1%,同比下降0.74%,其中,4种猪肉均价为19.75元/斤,环比下降3.66%,同比下降0.4%;禽类均价18.75元/斤,环比下降2.04%,同比上升6.9%;蛋类均价7.82元/斤,环比下降0.38%,同比上升7.57%;监测的30种蔬菜零售均价为4.73元/斤,环比下降4.25%,同比上升6.29%;水产品均价23.57元/斤,环比下降0.51%,同比上升3.51%(具体价格详见下表)。
后市预测:由于终端需求偏弱,猪肉零售价格继续下行,预计短期内,我市猪肉价格仍将呈稳中伴小跌运行。近期气候适宜,各产地菜源持续增量上市,市场供应宽松,预计短期内,我市蔬菜价格继续小幅下跌的可能性较大。
附件
beat365体育亚洲入口_bet3365官网_365bet亚洲唯一官网农副产品价格监测报表
商品/分类名称 | 计价单位 | 2023.2.17 | 环比 | 同比 |
平均值 |
1、粮食 |
| 3.17 | -0.31% | 1.60% |
晚籼米 | 元/斤 | 3.05 | -0.65% | 1.33% |
丝苗米 | 元/斤 | 3.33 | 0.00% | 3.10% |
珍珠米(东北米) | 元/斤 | 3.24 | -0.61% | 0.93% |
油粘米 | 元/斤 | 3.30 | 0.00% | 1.54% |
标准粉 | 元/斤 | 2.92 | 0.00% | 0.34% |
富强粉 | 元/斤 | 3.19 | 0.00% | 1.92% |
2、食用油 |
| 96.01 | -0.19% | 4.18% |
花生油 | 元/桶 | 113.88 | 0.00% | -2.81% |
鲁花花生油 | 元/桶 | 151.86 | 0.00% | 7.43% |
胡姬花花生油 | 元/桶 | 147.00 | 0.00% | -0.74% |
金龙鱼花生油 | 元/桶 | 111.58 | 0.07% | 3.24% |
菜籽油 | 元/桶 | 72.55 | -0.45% | 3.02% |
大豆油 | 元/桶 | 58.70 | 0.00% | 7.94% |
调和油 | 元/桶 | 64.30 | -1.08% | 14.21% |
金龙鱼调和油 | 元/桶 | 67.50 | -0.49% | 8.87% |
玉米油 | 元/桶 | 76.75 | -0.43% | 7.09% |
3、畜类 |
| 34.71 | -1.00% | -0.74% |
排骨 | 元/斤 | 29.29 | -1.91% | -1.41% |
精瘦肉 | 元/斤 | 19.29 | -3.55% | -3.21% |
有皮上肉 | 元/斤 | 16.07 | -4.29% | 2.42% |
肋条肉 | 元/斤 | 14.33 | -6.71% | 2.36% |
牛肉 | 元/斤 | 52.57 | -0.42% | -0.68% |
腱子肉 | 元/斤 | 55.21 | 0.51% | 3.33% |
牛腩 | 元/斤 | 42.57 | 0.33% | -1.32% |
带骨羊肉 | 元/斤 | 48.38 | 0.00% | -4.99% |
4、禽类 |
| 18.75 | -2.04% | 6.90% |
鸡肉 | 元/斤 | 19.64 | -2.48% | 6.57% |
鸭肉 | 元/斤 | 17.86 | -1.54% | 7.33% |
5、蛋类 |
| 7.82 | -0.38% | 7.57% |
白壳鸡蛋 | 元/斤 | 7.05 | -0.56% | 9.81% |
红壳鸡蛋 | 元/斤 | 7.19 | -0.69% | 8.77% |
咸鸭蛋 | 元/斤 | 8.98 | -0.55% | 4.66% |
鸭蛋 | 元/斤 | 8.04 | -0.12% | 7.49% |
6、蔬菜 |
| 4.73 | -4.25% | 6.29% |
西洋菜 | 元/斤 | 5.08 | -4.69% | 3.89% |
本地菜心 | 元/斤 | 4.11 | -9.87% | -2.38% |
水东芥菜 | 元/斤 | 3.92 | -11.31% | 9.80% |
水空心菜 | 元/斤 | 5.42 | -8.45% | 16.81% |
上海青 | 元/斤 | 3.86 | -8.31% | 6.34% |
芥兰 | 元/斤 | 4.71 | -7.10% | -5.80% |
西芹 | 元/斤 | 4.62 | -0.86% | -2.33% |
生菜 | 元/斤 | 3.65 | -7.83% | 9.94% |
大白菜 | 元/斤 | 3.28 | -0.91% | 3.80% |
白苋菜 | 元/斤 | 5.40 | -5.26% | 21.90% |
奶白菜 | 元/斤 | 4.32 | -7.69% | 2.13% |
菠菜 | 元/斤 | 4.96 | -7.98% | -2.17% |
韭菜 | 元/斤 | 5.71 | -11.61% | 10.66% |
椰菜 | 元/斤 | 3.18 | -0.93% | 11.19% |
花菜 | 元/斤 | 4.68 | -3.70% | 8.33% |
西红柿 | 元/斤 | 4.68 | 0.86% | -6.77% |
青皮冬瓜 | 元/斤 | 2.66 | 2.70% | -6.01% |
南瓜 | 元/斤 | 2.89 | 0.00% | 12.45% |
黄瓜 | 元/斤 | 4.88 | 1.04% | 9.17% |
茄子 | 元/斤 | 5.03 | -2.14% | 9.83% |
青尖椒 | 元/斤 | 5.46 | 0.00% | 2.82% |
苦瓜 | 元/斤 | 7.21 | -9.42% | 22.41% |
丝瓜 | 元/斤 | 7.03 | -2.23% | 19.35% |
青豆角 | 元/斤 | 8.42 | -1.86% | 22.74% |
莴笋 | 元/斤 | 3.96 | -4.12% | 3.94% |
蒜苔 | 元/斤 | 8.71 | -1.36% | 12.53% |
土豆 | 元/斤 | 3.54 | 3.21% | 18.00% |
红萝卜 | 元/斤 | 3.18 | 0.00% | -5.36% |
白萝卜 | 元/斤 | 2.26 | -0.44% | -4.24% |
莲藕 | 元/斤 | 5.18 | -3.90% | -21.63% |
7、水果 |
| 6.61 | 0.46% | 19.53% |
橙子 | 元/斤 | 5.75 | 0.00% | 9.52% |
苹果 | 元/斤 | 7.80 | 1.69% | 24.20% |
香蕉 | 元/斤 | 3.32 | 0.00% | 12.16% |
葡萄 | 元/斤 | 13.30 | 0.61% | 19.28% |
梨 | 元/斤 | 5.71 | -0.70% | 23.06% |
西瓜 | 元/斤 | 3.80 | 0.00% | 31.49% |
8、干货 |
| 6.18 | 0.82% | 4.04% |
蒜头 | 元/斤 | 6.93 | 1.61% | 14.17% |
生姜 | 元/斤 | 5.43 | 0.00% | -6.54% |
9、加工食品 |
| 3.03 | 0.00% | 8.99% |
粤盐加碘精制盐 | 元/斤 | 2.29 | 0.00% | 6.51% |
粤盐加碘日晒盐 | 元/斤 | 2.08 | 0.00% | 0.97% |
粤盐加碘自然食用盐 | 元/斤 | 3.46 | 0.00% | 14.19% |
粤盐加碘低钠盐 | 元/斤 | 4.29 | 0.00% | 10.28% |
10、水产品 |
| 23.57 | -0.51% | 3.51% |
带鱼 | 元/斤 | 24.79 | -0.56% | 4.07% |
黄鱼 | 元/斤 | 23.64 | 0.00% | 4.88% |
草鱼 | 元/斤 | 10.86 | 0.00% | -2.51% |
鲢鱼 | 元/斤 | 8.42 | 0.00% | -10.99% |
鲫鱼 | 元/斤 | 14.29 | -1.45% | 5.31% |
鳙鱼 | 元/斤 | 11.00 | 0.92% | 0.00% |
鲈鱼 | 元/斤 | 21.71 | -0.69% | -3.55% |
罗非鱼 | 元/斤 | 9.79 | -1.41% | 0.31% |
海虾 | 元/斤 | 52.93 | -1.19% | 13.32% |
基围虾 | 元/斤 | 44.83 | -0.38% | 12.47% |
河虾 | 元/斤 | 37.00 | 0.00% | -7.73% |
说明:以上数据采集于全市11个农贸市场监测点,仅作为市场价格行情参考,不作权属争议的依据。