本周(2月24日),我市主要农副产品供应充足,市场秩序良好,与上周(2月17日)相比呈“菜升肉降”态势。
监测数据显示:粮食均价3.18元/斤,环比(与2月17日比,下同)上升0.32%,同比(与2022年2月24日比,下同)上升1.92%;食用油均价96.36元/桶(5L),环比上升0.36%,同比上升4.23%;畜类均价34.57元/斤,环比下降0.40%,同比上升0.09%,其中,4种猪肉均价为19.17元/斤,环比下降2.94%,同比上升0.63%;禽类均价18.84元/斤,环比上升0.48%,同比上升7.97%;蛋类均价7.76元/斤,环比下降0.77%,同比上升7.33%;监测的30种蔬菜零售均价为4.85元/斤,环比上升2.54%,同比上升1.04%;水产品均价23.41元/斤,环比下降0.68%,同比上升2.23%(具体价格详见下表)。
后市预测:本周,我市上游猪价略有提振,下游终端零售价格跌幅收窄,预计短期内,猪肉价格将维持稳中伴小跌行情。蔬菜价格除个别时菜较为坚挺外,整体价格基本在合理区间波动;近期春季蔬菜开始逐渐上市,蔬菜供应总体形势向好,预计短期内,我市蔬菜价格稳中有降的可能性较大。
附件
beat365体育亚洲入口_bet3365官网_365bet亚洲唯一官网农副产品价格监测报表
商品/分类名称 | 计价单位 | 2023.2.24 | 环比 | 同比 |
平均值 |
1、粮食 | | 3.18 | 0.32% | 1.92% |
晚籼米 | 元/斤 | 3.05 | 0.00% | 1.33% |
丝苗米 | 元/斤 | 3.37 | 1.20% | 4.33% |
珍珠米(东北米) | 元/斤 | 3.15 | -2.78% | -1.87% |
油粘米 | 元/斤 | 3.33 | 0.91% | 2.46% |
标准粉 | 元/斤 | 3.00 | 2.74% | 3.09% |
富强粉 | 元/斤 | 3.16 | -0.94% | 0.96% |
2、食用油 | | 96.36 | 0.36% | 4.23% |
花生油 | 元/桶 | 114.10 | 0.19% | -2.62% |
鲁花花生油 | 元/桶 | 150.72 | -0.75% | 6.62% |
胡姬花花生油 | 元/桶 | 149.50 | 1.70% | 0.47% |
金龙鱼花生油 | 元/桶 | 112.17 | 0.53% | 3.70% |
菜籽油 | 元/桶 | 73.30 | 1.03% | 3.97% |
大豆油 | 元/桶 | 58.42 | -0.48% | 7.09% |
调和油 | 元/桶 | 63.58 | -1.12% | 11.45% |
金龙鱼调和油 | 元/桶 | 68.33 | 1.23% | 8.75% |
玉米油 | 元/桶 | 77.17 | 0.55% | 7.67% |
3、畜类 | | 34.57 | -0.40% | 0.09% |
排骨 | 元/斤 | 28.57 | -2.46% | -2.19% |
精瘦肉 | 元/斤 | 18.93 | -1.87% | -1.10% |
有皮上肉 | 元/斤 | 15.36 | -4.42% | 4.92% |
肋条肉 | 元/斤 | 13.82 | -3.56% | 4.62% |
牛肉 | 元/斤 | 52.14 | -0.82% | -1.36% |
腱子肉 | 元/斤 | 54.50 | -1.29% | 1.87% |
牛腩 | 元/斤 | 42.43 | -0.33% | -1.33% |
带骨羊肉 | 元/斤 | 50.80 | 5.00% | 0.10% |
4、禽类 | | 18.84 | 0.48% | 7.97% |
鸡肉 | 元/斤 | 19.54 | -0.51% | 6.02% |
鸭肉 | 元/斤 | 18.14 | 1.57% | 10.21% |
5、蛋类 | | 7.76 | -0.77% | 7.33% |
白壳鸡蛋 | 元/斤 | 7.07 | 0.28% | 10.30% |
红壳鸡蛋 | 元/斤 | 6.92 | -3.76% | 4.85% |
咸鸭蛋 | 元/斤 | 9.03 | 0.56% | 7.24% |
鸭蛋 | 元/斤 | 8.01 | -0.37% | 7.09% |
6、蔬菜 | | 4.85 | 2.54% | 1.04% |
西洋菜 | 元/斤 | 5.15 | 1.38% | -4.81% |
本地菜心 | 元/斤 | 4.21 | 2.43% | -10.62% |
水东芥菜 | 元/斤 | 4.17 | 6.38% | -0.95% |
水空心菜 | 元/斤 | 5.42 | 0.00% | 5.04% |
上海青 | 元/斤 | 4.00 | 3.63% | -9.71% |
芥兰 | 元/斤 | 4.86 | 3.18% | -13.37% |
西芹 | 元/斤 | 4.68 | 1.30% | -6.59% |
生菜 | 元/斤 | 3.61 | -1.10% | -21.35% |
大白菜 | 元/斤 | 3.02 | -7.93% | -12.46% |
白苋菜 | 元/斤 | 5.63 | 4.26% | 14.20% |
奶白菜 | 元/斤 | 4.36 | 0.93% | -9.92% |
菠菜 | 元/斤 | 5.29 | 6.65% | -14.40% |
韭菜 | 元/斤 | 5.61 | -1.75% | -3.11% |
椰菜 | 元/斤 | 3.11 | -2.20% | 2.64% |
花菜 | 元/斤 | 4.82 | 2.99% | 4.56% |
西红柿 | 元/斤 | 4.90 | 4.70% | -5.77% |
青皮冬瓜 | 元/斤 | 2.58 | -3.01% | -9.15% |
南瓜 | 元/斤 | 2.88 | -0.35% | 14.29% |
黄瓜 | 元/斤 | 5.01 | 2.66% | 8.68% |
茄子 | 元/斤 | 4.96 | -1.39% | 3.55% |
青尖椒 | 元/斤 | 5.75 | 5.31% | 5.31% |
苦瓜 | 元/斤 | 8.07 | 11.93% | 35.40% |
丝瓜 | 元/斤 | 7.53 | 7.11% | 23.44% |
青豆角 | 元/斤 | 8.67 | 2.97% | 22.80% |
莴笋 | 元/斤 | 3.92 | -1.01% | -6.89% |
蒜苔 | 元/斤 | 9.13 | 4.82% | 15.72% |
土豆 | 元/斤 | 3.46 | -2.26% | 15.72% |
红萝卜 | 元/斤 | 3.21 | 0.94% | -3.02% |
白萝卜 | 元/斤 | 2.24 | -0.88% | -8.20% |
莲藕 | 元/斤 | 5.18 | 0.00% | -22.80% |
7、水果 | | 6.61 | 0.00% | 18.67% |
橙子 | 元/斤 | 5.39 | -6.26% | 3.45% |
苹果 | 元/斤 | 7.67 | -1.67% | 20.79% |
香蕉 | 元/斤 | 3.35 | 0.90% | 10.56% |
葡萄 | 元/斤 | 13.63 | 2.48% | 21.81% |
梨 | 元/斤 | 5.82 | 1.93% | 25.43% |
西瓜 | 元/斤 | 3.80 | 0.00% | 26.25% |
8、干货 | | 6.07 | -1.78% | 1.85% |
蒜头 | 元/斤 | 6.86 | -1.01% | 12.27% |
生姜 | 元/斤 | 5.29 | -2.58% | -8.95% |
9、加工食品 | | 3.07 | 1.32% | 10.43% |
粤盐加碘精制盐 | 元/斤 | 2.32 | 1.31% | 7.91% |
粤盐加碘日晒盐 | 元/斤 | 2.07 | -0.48% | 0.49% |
粤盐加碘自然食用盐 | 元/斤 | 3.53 | 2.02% | 16.50% |
粤盐加碘低钠盐 | 元/斤 | 4.36 | 1.63% | 12.08% |
10、水产品 | | 23.41 | -0.68% | 2.23% |
带鱼 | 元/斤 | 24.54 | -1.01% | 3.02% |
黄鱼 | 元/斤 | 23.39 | -1.06% | 3.45% |
草鱼 | 元/斤 | 10.82 | -0.37% | -3.82% |
鲢鱼 | 元/斤 | 8.33 | -1.07% | -10.62% |
鲫鱼 | 元/斤 | 14.36 | 0.49% | 5.51% |
鳙鱼 | 元/斤 | 11.42 | 3.82% | 1.51% |
鲈鱼 | 元/斤 | 20.96 | -3.45% | -8.63% |
罗非鱼 | 元/斤 | 9.86 | 0.72% | 1.54% |
海虾 | 元/斤 | 52.54 | -0.74% | 11.29% |
基围虾 | 元/斤 | 44.50 | -0.74% | 11.64% |
河虾 | 元/斤 | 36.83 | -0.46% | -8.61% |
说明:以上数据采集于全市12个农贸市场监测点,仅作为市场价格行情参考,不作权属争议的依据。