本周(3月3日),我市主要农副产品供应充足,市场秩序保持良好,与上周(2月24日)相比,整体价格以稳为主。
监测数据显示:粮食均价3.18元/斤,环比(与2月24日比,下同)持平,同比(与2022年3月3日比,下同)上升1.92%;食用油均价96.36元/桶(5L),环比持平,同比上升4.16%;畜类均价34.39元/斤,环比下降0.32%,同比下降0.03%,其中,4种猪肉均价为18.85元/斤,环比下降1.67%,同比上升0.11%;禽类均价18.80元/斤,环比下降0.21%,同比上升8.42%;蛋类均价7.70元/斤,环比下降0.39%,同比上升6.94%;监测的30种蔬菜零售均价为4.83元/斤,环比下降0.41%,同比下降0.21%;水产品均价23.23元/斤,环比下降0.26%,同比上升1.93%(具体价格详见下表)。
后市预测:我市生猪价格连续小幅上行,猪肉零售价格跌幅略有收窄,考虑到目前终端消费较为疲软,预计短期内,猪肉价格将维持稳中伴小跌行情。蔬菜供需结构平衡,价格相对稳定,预计短期内,蔬菜价格仍将以稳中小幅波动为主。
附件
beat365体育亚洲入口_bet3365官网_365bet亚洲唯一官网农副产品价格监测报表
商品/分类名称 | 计价单位 | 2023.3.3 | 环比 | 同比 |
平均值 |
1、粮食 |
| 3.18 | 0.00% | 1.92% |
晚籼米 | 元/斤 | 3.06 | 0.00% | 1.66% |
丝苗米 | 元/斤 | 3.37 | 0.00% | 4.33% |
珍珠米(东北米) | 元/斤 | 3.16 | 0.00% | -1.56% |
油粘米 | 元/斤 | 3.33 | 0.00% | 2.46% |
标准粉 | 元/斤 | 3.00 | 0.00% | 3.09% |
富强粉 | 元/斤 | 3.16 | 0.00% | 0.96% |
2、食用油 |
| 96.36 | 0.00% | 4.16% |
花生油 | 元/桶 | 114.10 | 0.00% | -2.75% |
鲁花花生油 | 元/桶 | 150.72 | 0.00% | 6.57% |
胡姬花花生油 | 元/桶 | 149.40 | -0.02% | 0.54% |
金龙鱼花生油 | 元/桶 | 112.17 | 0.00% | 4.02% |
菜籽油 | 元/桶 | 73.38 | 0.05% | 3.60% |
大豆油 | 元/桶 | 58.42 | 0.00% | 6.45% |
调和油 | 元/桶 | 63.58 | 0.00% | 11.45% |
金龙鱼调和油 | 元/桶 | 68.33 | 0.00% | 8.75% |
玉米油 | 元/桶 | 77.17 | 0.00% | 7.55% |
3、畜类 |
| 34.39 | -0.32% | -0.03% |
排骨 | 元/斤 | 27.93 | -1.10% | -4.38% |
精瘦肉 | 元/斤 | 19.00 | -0.37% | 1.12% |
有皮上肉 | 元/斤 | 15.32 | -0.45% | 6.39% |
肋条肉 | 元/斤 | 13.14 | -1.57% | 1.86% |
牛肉 | 元/斤 | 52.18 | 0.02% | -1.29% |
腱子肉 | 元/斤 | 54.54 | -0.02% | 1.94% |
牛腩 | 元/斤 | 42.43 | 0.00% | -1.00% |
带骨羊肉 | 元/斤 | 50.60 | -0.33% | -0.14% |
4、禽类 |
| 18.80 | -0.21% | 8.42% |
鸡肉 | 元/斤 | 19.39 | -0.51% | 5.21% |
鸭肉 | 元/斤 | 18.21 | 0.11% | 11.99% |
5、蛋类 |
| 7.70 | -0.39% | 6.94% |
白壳鸡蛋 | 元/斤 | 6.99 | -0.71% | 10.78% |
红壳鸡蛋 | 元/斤 | 6.83 | -0.44% | 3.80% |
咸鸭蛋 | 元/斤 | 9.03 | 0.00% | 7.24% |
鸭蛋 | 元/斤 | 7.94 | -0.63% | 5.87% |
6、蔬菜 |
| 4.83 | -0.41% | -0.21% |
西洋菜 | 元/斤 | 5.03 | -1.37% | -2.14% |
本地菜心 | 元/斤 | 4.43 | 2.07% | -5.94% |
水东芥菜 | 元/斤 | 4.25 | 0.71% | 7.05% |
水空心菜 | 元/斤 | 5.67 | 1.80% | 6.58% |
上海青 | 元/斤 | 3.82 | -2.80% | -14.35% |
芥兰 | 元/斤 | 5.14 | 2.39% | -8.87% |
西芹 | 元/斤 | 4.67 | -0.85% | -5.47% |
生菜 | 元/斤 | 3.54 | -1.12% | -14.49% |
大白菜 | 元/斤 | 3.08 | 0.98% | -10.20% |
白苋菜 | 元/斤 | 5.57 | 0.00% | 11.40% |
奶白菜 | 元/斤 | 4.32 | -1.14% | -9.43% |
菠菜 | 元/斤 | 5.29 | -1.86% | -8.32% |
韭菜 | 元/斤 | 5.50 | -0.90% | -5.66% |
椰菜 | 元/斤 | 3.06 | -0.97% | 0.66% |
花菜 | 元/斤 | 4.68 | -0.43% | -0.64% |
西红柿 | 元/斤 | 4.86 | -0.82% | -10.50% |
青皮冬瓜 | 元/斤 | 2.47 | -1.20% | -13.64% |
南瓜 | 元/斤 | 2.79 | -0.71% | 8.98% |
黄瓜 | 元/斤 | 5.19 | -0.19% | 6.35% |
茄子 | 元/斤 | 5.18 | 2.57% | -2.08% |
青尖椒 | 元/斤 | 5.64 | -1.23% | -1.91% |
苦瓜 | 元/斤 | 7.39 | -4.77% | 14.40% |
丝瓜 | 元/斤 | 7.65 | 0.26% | 23.19% |
青豆角 | 元/斤 | 8.67 | -0.23% | 14.99% |
莴笋 | 元/斤 | 3.83 | -0.78% | -14.51% |
蒜苔 | 元/斤 | 9.21 | 0.22% | 17.93% |
土豆 | 元/斤 | 3.46 | -0.86% | 10.19% |
红萝卜 | 元/斤 | 3.18 | 0.00% | 0.63% |
白萝卜 | 元/斤 | 2.13 | -1.39% | -9.75% |
莲藕 | 元/斤 | 5.07 | -0.59% | -22.24% |
7、水果 |
| 6.58 | -0.15% | 18.35% |
橙子 | 元/斤 | 5.39 | 0.00% | 5.48% |
苹果 | 元/斤 | 7.75 | 0.13% | 22.82% |
香蕉 | 元/斤 | 3.36 | 0.30% | 10.89% |
葡萄 | 元/斤 | 13.58 | -0.22% | 20.93% |
梨 | 元/斤 | 5.74 | -0.69% | 21.10% |
西瓜 | 元/斤 | 3.67 | -0.54% | 24.83% |
8、干货 |
| 6.07 | 0.00% | 1.68% |
蒜头 | 元/斤 | 6.86 | 0.00% | 11.73% |
生姜 | 元/斤 | 5.29 | 0.00% | -8.95% |
9、加工食品 |
| 3.07 | 0.00% | 10.43% |
粤盐加碘精制盐 | 元/斤 | 2.32 | 0.00% | 7.91% |
粤盐加碘日晒盐 | 元/斤 | 2.07 | 0.00% | 0.49% |
粤盐加碘自然食用盐 | 元/斤 | 3.53 | 0.00% | 16.50% |
粤盐加碘低钠盐 | 元/斤 | 4.36 | 0.00% | 12.08% |
10、水产品 |
| 23.23 | -0.26% | 1.93% |
带鱼 | 元/斤 | 24.39 | -0.29% | 2.87% |
黄鱼 | 元/斤 | 23.32 | -0.21% | 2.01% |
草鱼 | 元/斤 | 10.61 | -0.38% | -4.76% |
鲢鱼 | 元/斤 | 8.25 | 0.49% | -12.14% |
鲫鱼 | 元/斤 | 14.32 | 0.21% | 1.99% |
鳙鱼 | 元/斤 | 11.25 | -0.71% | 0.00% |
鲈鱼 | 元/斤 | 20.46 | -1.06% | -10.54% |
罗非鱼 | 元/斤 | 9.75 | -0.31% | -1.52% |
海虾 | 元/斤 | 52.36 | -0.29% | 12.43% |
基围虾 | 元/斤 | 44.17 | -0.32% | 12.02% |
河虾 | 元/斤 | 36.67 | 0.08% | -7.16% |
说明:以上数据采集于全市12个农贸市场监测点,仅作为市场价格行情参考,不作权属争议的依据。